○ 여섯 명의 연구자들이 “SSF 안식년 2024” 기념 공모에서 보조금을 받으며 이 프로젝트들은 새로운 나노소재 기반 DNA 가위 개발, 미세조류 생산 개선, 병원 환경을 위한 머신러닝 기반 의료 데이터 분석 개발 등이 포함됨
– 본 프로그램은 강사나 교수가 현재 근무 중인 분야와 다른 분야 또는 부문에서 연구가 진행되는 해외 안식년의 기회를 제공함
○ 다음 프로젝트들이 보조금을 받음
| 신청자 | 프로젝트 제목 | From | To | 보조금(SEK) |
| Mehul Bhatt | 노화에 따른 활성 시력의 신경인지 분석 | 외레브로 대학교 | 인지 신경과학 센터 베를린, 독일 | 2,396,316 |
| Mats Gustafsson | 대형 전자기 시스템의 최적 역설계 | 룬드 대학교 | Poitecnioco di 토리노,이탈리아 | 1,852,678 |
| Christiane Funk | 친환경 미래를 위한 블루 바이오테크놀로지 | 우메오 대학교 | Wageningen University and Research Centre 네덜란드 | 2,788,000 |
| Lei Ye | 나노 소재 기반 DNA 가위 | 룬드 대학교 | 츠쿠바 국립 재료 과학 연구소, 일본 | 2,745,271 |
| Saikat Chatterjee | 설명 가능한 머신러닝 기반 의료 데이터 분석 | 스웨덴 왕립공과대학 | 오슬로 대학 병원, 노르웨이 | 1,300,000 |
| Anna Romare Fahlgren | 골육종 전이의 기계적 조절 | 린셰핑 대학교 | 웨일 코넬 의학, 미국 | 3,000,000 |

