○ 스웨덴 혁신청(Vinnova)이 산업의 디지털 전환을 가속화하고 지속 가능한 미래 산업을 실현하기 위해 총 290억 크로나(약 3조 7,500억 원) 를 38개 프로젝트에 지원한다고 발표함
– 이번 투자는 ‘고급 디지털화(Avancerad digitalisering)’ 프로그램의 일환으로, AI, XR, 6G 통신 등 스웨덴 산업의 경쟁력을 선도할 핵심 기술 분야에 중점을 둠
○ 주요 지원 분야
– 지원 프로젝트는 자율주행, 스마트 제조, 맞춤형 센서, 디지털 재활치료, 네트워크 인프라 최적화 등 산업 현장의 실제 수요를 반영한 기술 중심 과제들로 구성되었으며, 핵심 분야는 다음과 같음
– AI 기술: 자율주행, 제조 최적화, 결함 탐지, 의사결정 시스템 등
– XR 기술: 산업용 교육 훈련, 병원-가정 연계 재활치료
– 6G 통신: 고밀도 네트워크 인프라, 통합 레이더-통신 시스템
– 디지털 생태계 기반 솔루션: 데이터 통합, 시뮬레이션, 디지털 트윈, 에너지 효율화
○ Chalmers 공대, RISE 연구소, 룰레오 공대, Örebro 대학, 카롤린스카 연구소, 그리고 에릭슨, ABB, GKN Aerospace, SWERIM AB 등 유수의 학계·산업계 기관들이 협업하여 기술 개발에 참여하게 됨
○ 대표 프로젝트 예시
| 프로젝트명 | 주관 기관 | 지원금 (SEK) |
| AI 기반 다중 센서 융합을 통한 지속가능 자율 철도 인프라 감시 | 룰레오 공과대학 | 2,865,000 |
| AI-PRO: AI 및 스마트 센서로 공정 산업의 효율성과 지식 강화 | RISE 연구소 | 11,793,133 |
| ABLESS: 개선된 (C)TMP 공정 위한 AI 기반 저에너지 전략 시스템 | Chalmers 공과대학 | 6,600,000 |
| AIKIDO – 통합적 고려를 통한 생성 AI 기반 키팅(부품 조합 | Högskolan Väst | 8,000,000 |
| AIP-Inc: 강철 품질 개선 및 순환성 확대를 위한 AI 및 물리 기반 내포 분류 | SWERIM AB | 4,200,000 |
| AISAM – AI 기반 적응형 제조 | GKN Aerospace Sweden AB | 16,684,087 |
| 건축 구조물 및 엘리베이터를 위한 AI 가속화 유한 요소법(FEM) 분석 | Scaffcalc AB | 1,986,000 |
| AI-COMPETE: 지속가능 생산을 위한 협력형 다중 에이전트 기반 AI 의사결정 지원 시스템 | Högskolan i Skövde | 6,493,400 |
| TIMEBLY 2: 타임 데이터 관리 위한 AI 지원 및 디지털 인간 모델링 | Chalmers 공과대학 | 6,524,600 |
| TIMEBLY 2: 타임 데이터 관리 위한 AI 지원 및 디지털 인간 모델링 | Linköpings 대학 | 5,508,000 |
| ARTISAN: 차세대 제조 역량 개발을 위한 에이전트 기반 실감 훈련 | AugmentedRealm AB | 5,999,868 |
| AIMOps: 통합·개선된 제조 공정 위한 선진 AI 아키텍처 | Chalmers 공과대학 | 9,997,860 |
| NitroHAI: 하이브리드 AI 기반 선진 질소 침탄 처리 | SWERIM AB | 3,350,000 |
| CLEARPATH – 안전한 자율 주행을 위한 다중 모달 인식 및 AI | Örebro 대학 | 6,984,960 |
| CoSiMa – 연성 재료 디지털 개발을 위한 AI | Chalmers 공과대학 | 11,922,000 |
| 그 외 23개 프로젝트 |
○ 이번 지원은 스웨덴 산업의 디지털 전환을 가속화하고, 지속 가능한 미래를 위한 혁신 역량을 강화하기 위한 중요한 단계임. 현재 두 번째 지원 공모가 진행 중이며, 사이버 보안 및 데이터 플로우 분야에 집중될 예정임

