○ 스웨덴 혁신청(Vinnova)은 2026년 1월, 산업적 AI·디지털 인프라·사이버보안 분야 31개 프로젝트를 대상으로 미국과의 협력 기반 구축을 위한 지원을 승인함
– 본 사업은 연구·혁신 프로그램 Avancerad digitalisering의 일환으로, 스웨덴–미국 간 산업·연구 협력 확대를 목적으로 함
– 선정 프로젝트는 미국 내 파트너십 구축을 위해 최대 15만 SEK의 출장·협력 활동비를 지원받으며, NVIDIA GTC AI 컨퍼런스 연계 활동, 현지 네트워킹 및 Vinnova 미국 사무소 방문 등이 포함됨
○ 프로젝트는 산업 현장 적용을 전제로 한 AI 및 디지털 기술의 국제 협력 가능성 검증에 초점을 두고 있으며, 자율 모빌리티, 제조·공정 최적화, 디지털 트윈, 드론·센서 기술, 에너지·공공 인프라, 헬스케어 AI 등 전략 분야를 포괄
– 대표 참여 기관으로는 RISE, KTH, Lund University(LTH), AstaZero, AI Sweden, Västra Götalandsregionen 등이 포함됨
○ 주요 프로젝트
| 분야 | 프로젝트명 | 주관기관 |
| 산업 AI | ABBA-AI | RISE |
| AI Resiliens i skogsindustrins digitalisering | Katam Technologies AB | |
| AIDA: AI-driven internationell datallians för hållbara betongrecept | Ecometrix AB | |
| CodeHealth som kompassriktning för kodagenter | Codescene AB | |
| EA-CDD – Edge-baserad agentisk AI | Intended Future AB | |
| Elephant | Cynobia AB | |
| Minimerad miljöpåverkan genom intelligent AI-styrning | Calejo Hybrid Intelligence AB | |
| 제조 AI | IPercept – Industriell AI i CNC-processer | IPercept Technology AB |
| 제조·품질 | AI-baserad ytintegritetskontroll för kritiska komponenter | Lunds universitet (LTH) |
| 자율주행 | AVATAR – Uppkopplad automatiserad mobilitet | AstaZero AB |
| DART – Distributed AI for Autonomous Vehicles | RISE | |
| TEXAS – Säkerhetstestning av autonoma fordon | AstaZero AB | |
| 모빌리티 AI | Samarbete för delad mobilitet med UC Berkeley Drive AI | Zeto AB |
| 교통·환경 | AI-optimerad saltspridning | Klimator AB |
| 모빌리티 데이터 | Mapping mobility – AI & mobilnätsdata | KTH |
| 디지털 트윈 | Interaktiv multimodal digital tvilling | Linköpings universitet |
| Integration av robotplattform med NVIDIA Isaac Sim och Omniverse | Staer AB | |
| 3D-streaming av industriella digitala tvillingar | Epicz Lab AB | |
| Physical-AI Collaboration with USA (Real-time 3D) | Occurrence AB |
| 드론 | Global Drönarinnovation | AstaZero AB |
| 드론·지리정보 | Next level GDCP | GLOBHE DRONES AB |
| 해양·센서 | Hydrobatisk AUV-konfiguration | KTH |
| 인프라·안전 | FLOX-US – AI-driven viltkontroll vid flygplatser | FLOX Robotics AB |
| 디지털 인프라 | NodeX Cloud | NODEXCLOUD AB |
| Secure Digital Infrastructure for Situational Awareness | Sanctuary Solutions AB | |
| Säker Confidential Compute för kritisk AI | Ember AB | |
| 에너지·인프라 | USA–Sverige EnergyNet (AI & cybersäkerhet) | ViaEuropa Sverige AB |
| 헬스케어 AI | Proaktiv akutsjukvård genom AI och wearables | Västra Götalandsregionen (Sahlgrenska) |
| 소재·AI | AI-baserad 3D-skadediagnostik för kompositmaterial | RISE |
| 혁신 생태계 | Från kontakter och talangprogram till internationella samarbeten | Lindholmen Science Park / AI Sweden |
| 제조 혁신 | 120ft Factory – AI-drivna mikrofabriker | 120ft Factory |
○ Vinnova는 이번 지원을 통해 단기적 교류를 넘어 공동 연구개발, 산업 파트너십, 인재 교류로 이어지는 장기 협력 관계 형성을 기대함

