○ 덴마크 독립연구펀드는 ‘DFF-국제 박사후과정 보조금(DFF-International Postdoctoral Grant)’을 통해 총 3,170만 DKK를 15명의 연구자에게 지원함
○ DFF-International Postdoctoral Grant는 연구의 국제화를 촉진하고 연구자들에게 경력 전반에 걸쳐 지원을 제공하는 것을 목표로 하며 이를 통해 연구자들이 해외 연구기관에서 학문적 역량을 강화할 수 있도록 돕고, 덴마크 연구가 미래에 대비할 수 있도록 기여함
| 순번 | 연구 주제 | 연구 분야 | 수혜자 | 지원 금액 (DKK) |
| 1 | 도시처럼 폐기물을 바라보기: 정의롭고 지속 가능한 도시 순환 경제를 향하여 | 사회과학 | Charlotte Catherine Cator | 2,150,824 |
| 2 | MorphoPace: 형태 형성 속도를 조절하는 보존된 기작 이해 | 자연과학 | Guilherme Bastos Ventura | 1,499,460 |
| 3 | 녹색 전환 하에서 전력 시장의 모델링 및 리스크 관리 | 사회과학 | Thomas Kirkegaard Kloster | 2,239,200 |
| 4 | 북유럽 국가의 인구 동태에 대한 사망률 위기의 장기적 영향 | 사회과학 | Serena Vigezzi | 2,128,382 |
| 5 | 국가를 노래하다: 1616-1670년 초기 근대 게르만어 운문 개혁 | 인문학 | Niels Krarup-Leth Nykrog | 2,045,399 |
| 6 | EMERGE – 전기합성 시스템에서 메탄 생성을 위한 전기활성 미생물 공배양 | 기술 및 생산 | Ginevra Giangeri | 2,160,000 |
| 7 | 배터리 호흡: 나트륨 이온 배터리의 펄스 전류 충전 | 기술 및 생산 | Jia Guo | 2,159,643 |
| 8 | 초저손실 광자 집적 회로를 이용한 양자 광학 기술 | 기술 및 생산 | Marcus Albrechtsen | 2,156,410 |
| 9 | 가명 지도화: 비잔틴 작가성에 대한 계산적 문체 분석 (Mapseud) | 인문학 | Elisabetta Barili | 2,160,000 |
| 10 | 오피오이드 중독 치료를 위한 M5 무스카린 아세틸콜린 수용체 표적화 | 의과학 | Abhishek Shankar Balakrishnan | 1,541,881 |
| 11 | 인류학적 탐구 확장: 그린란드에서의 임신, 출산, 모성 연구 | 인문학 | Mette Mørup Schlütter | 2,875,565 |
| 12 | 고체 분자 유기금속 촉매를 활용한 CO₂ 수소화: CO2-SMOM | 자연과학 | Mads Sondrup Møller | 2,075,720 |
| 13 | 수초 올리고덴드로사이트 당단백질 항체 질환에서 미생물 분자 모방이 병리학적 기작으로 작용하는 메커니즘 | 의과학 | Moschoula Passali | 2,158,564 |
| 14 | U-Spec DFF_E24 | 기술 및 생산 | Nicolaj Andreas Kofod | 2,318,394 |
○ 지원받는 연구 프로젝트
○ 연구자들은 주로 유럽 내 연구기관(네덜란드, 오스트리아, 그리스, 노르웨이, 독일, 스웨덴, 스위스, 영국)으로 파견되며, 일부 연구자는 미국에서 연구를 진행할 예정임
○ 이번 공모에서 총 148건의 신청을 받았으며 선정률은 11% 임

