○ 노르웨이 연구협의회는 혁신적인 연구 아이디어를 가진 19개의 연구 프로젝트를 선정하여 총 1억 9,100만 NOK를 지원함
– 본 지원은 ‘FRIPRO(Forskerprosjekt for banebrytende forskning)’ 프로그램 하에 이루어졌으며, 해당 공모에는 총 105개의 신청서가 접수됨
– 선정된 프로젝트는 ① 경험 많은 연구자(9개) ② 조기 경력 연구자(9개) ③ 국제 모빌리티 기반 3년 연구 프로젝트(1개)로 구성됨
| 소속기관 | 연구자 | 연구명 | 지원액 |
| NTNU | Gwenn Peron-Pinvidic | RIFT-2-DRIFT – 해양확산구조의 초기 형성 과정 규명 | 10,300,000 NOK |
| UiO (오슬로대학교) | Trine Ballestad Rounge | 대규모 분변 샘플 기반 장내 미생물, 약물 사용, 대장암 발생 상관관계 분석 | 12,000,000 NOK |
| UiS (스타방에르대학교) | Andreas Helset | 소립자 및 블랙홀 간 상호작용 계산을 위한 새로운 산란 진폭 모델 연구 | 8,000,000 NOK |
| OUS (오슬로대병원) | Andreas Kleppe | AI 기반 병리 분석 시스템 개발을 통한 전립선암 진단 정확도 향상 | 10,000,000 NOK |
| NORCE | Markus Hittmeir | 첨단 암호기술 문제 해결을 위한 새로운 수학적 방법론 개발 | 9,400,000 NOK |
| UiO | Petra Kohutova | 태양 코로나의 다중 규모 구조 해석(MultiSCORE) 연구 | 9,900,000 NOK |
| UiB (베르겐대학교) | Harsh Dongre | Neuropilin-2를 통한 암세포 면역억제 메커니즘 규명 | 4,800,000 NOK |
○ 선정 과제 (일부)
○ 연구협의회는 이와 같은 자유롭고 호기심 기반의 연구가 장기적으로 과학과 사회 발전의 핵심이라고 강조하며, 다음 공모는 2025년 9월경 발표 예정임

