○ 노르웨이 정부는 2025년 봄, 해외의 경험 많은 연구자를 더 쉽게 영입할 수 있도록 하는 새로운 제도를 출범시켰으며, 이번에 14명의 외국인 연구자가 노르웨이에 오게 됨
– 이 제도는 노르웨이 연구협의회가 관리하며, 노르웨이의 주요 연구 환경이 해외의 저명한 연구자들을 초청할 수 있는 기회를 제공함
– 초청된 14명 중 13명은 미국의 기관 출신이며, Cornell University, Harvard, UCLA, Columbia 등 세계적 명문대학과 연구기관에서 활동하던 연구자들임
○ 이번 제도는 2029년까지 총 3억 NOK가 배정될 예정이며, 2025년에는 총 5천만 NOK가 지원됨
– 첫 번째 라운드에서는 7개 프로젝트가 지원을 받았고, 나머지 7개 프로젝트는 새해 이후 지원될 예정임
○ 이번 지원을 받은 연구기관과 해외 파트너 (2025년 지원)
| 노르웨이 기관 | 해외 파트너 | 지원금 (NOK) |
| SINTEF Energi AS | University of California, Los Angeles (USA) | 9,000,000 |
| Universitetet i Bergen | The Jackson Laboratory (USA) | 6,096,000 |
| Universitetet i Oslo | Cornell University, Ithaca (USA) | 6,010,000 |
| Institutt for Energiteknikk STI | Ohio State University (USA) | 6,861,000 |
| NTNU | Columbia University, New York (USA) | 6,476,000 |
| Universitetet i Bergen | University of Rhode Island (USA) | 6,036,000 |
| NORCE Norwegian Research Centre AS | Northeastern University, Shenyang (China) | 9,000,000 |
○ 2026년 이후 지원 예정인 기관과 파트너
| 노르웨이 기관 | 해외 파트너 | 지원금 (NOK) |
| Universitetet i Oslo | University of Arizona (USA) | 8,999,000 |
| Universitetet i Oslo | Harvard University (USA) | 6,006,000 |
| Norges Handelshøyskole | Cornell University, Ithaca (USA) | 6,000,000 |
| NIBIO | University of New Hampshire (USA) | 7,461,000 |
| Universitetet i Oslo | University of California, San Diego (USA) | 9,000,000 |
| Universitetet i Oslo | SETI Institute / Lockheed Martin Solar & Astrophysics Lab (USA) | 6,001,000 |
| SINTEF Energi AS | University of Illinois (USA) | 9,000,000 |

