○ 노르웨이 정부는 우크라이나 연구 환경을 지원하기 위해 총 6,700만 NOK를 배정했으며, 그 중 첫 11개 연구 프로젝트가 1,600만 NOK의 자금을 받게 되었음을 발표함
– 이 지원은 우크라이나 연구자들과 노르웨이 연구자들 사이의 협력을 강화하기 위한 것으로, 국제협력이 우크라이나 연구 생태계에 매우 중요하다는 점을 반영함
– 지원 대상 공모는 주제 제한 없이 열렸으며 많은 신청이 접수됨
○ 지원된 프로젝트들은 다양한 학문 분야에서 노르웨이와 우크라이나 연구기관 간 협력을 기반으로 수행됨
| 프로젝트명 | 노르웨이 기관 | 우크라이나 기관 | 설명 |
| 지속가능 나트륨 배터리 개발 | Stavanger Universitetet | Lviv Polytechnic National University | 첨단 나노기술로 지속가능한 나트륨 배터리 개발을 공동 연구함 |
| 인공지능 보안 및 암호기술 강화 | Universitetet i Bergen | 우크라이나 파트너 | 인공지능 안전성과 암호기술 연구를 통해 보안 성능을 강화함 |
| CO₂ 재활용 기술 개발 | Universitetet i Oslo | 우크라이나 연구팀 | 산업 공정에서 발생하는 CO₂를 연료·화학물질로 전환하는 기술 연구를 진행함 |
| 난민 노동·건강·스트레스 데이터 연구 | Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress | 우크라이나 파트너 | 난민 여성의 노동시장 통합 및 건강, 스트레스 관련 데이터 분석 연구를 수행함 |
| 점령지역 이데올로기 생성 메커니즘 분석 | Norsk utenrikspolitisk institutt | 우크라이나 파트너 | 점령지역에서 러시아 이데올로기 생성·전파 메커니즘과 저항 양상 연구를 진행함 |
○ 노르웨이 연구협의회는 이번 지원이 우크라이나 연구 생태계의 지속성과 전후 재건을 위한 중요한 기반이 될 것으로 평가함
– 노르웨이 정부와 우크라이나 측 모두 국제 연구협력이 연구자들에게 안정성과 미래에 대한 신뢰를 제공한다는 점을 강조함

